Hamburger verdienen am meisten

Men's Health Cover
Men’s Health Cover

Hamburg ist die reichste Stadt in Deutschland. Das Männer-Lifestylemagazin “Men’s Health” (Ausgabe 5/2010, ab 14. April 2010 am Kiosk) hat bei einer Auswertung von Daten der Statistischen Landesämter festgestellt, dass den Hanseaten durchschnittlich pro Jahr 23.366 Euro zum Ausgeben oder Sparen zur Verfügung stehen.

Das sind immerhin gut 9.000 Euro mehr als in Halle. Dort verdienen die Menschen gerade mal 14.000 Euro netto im Jahr und stehen damit am Ende der Rangliste deutscher Großstädte.

1. Hamburg 23 366
2. München 22 606
3. Stuttgart 22 071
4. Düsseldorf 22 055
5. Solingen 21 884
6. Mülheim (Ruhr) 21 193
7. Münster (Westfalen) 21 165
8. Bremen 21 143
9. Bielefeld 20 348
10. Karlsruhe 20 213
11. Wuppertal 20 089
12. Köln 19 850
13. Bonn 19736
14. Wiesbaden 19 693
15. Mönchengladbach 19 606
16. Hagen 19 087
17. Essen 18 597
18. Krefeld 18 592
18. Nürnberg 18 592
20. Osnabrück 18 460
21. Braunschweig 18 290
22. Aachen 18 150
23. Frankfurt (Main) 18 051
24. Leverkusen 18 019
25. Freiburg (Breisgau) 17 945
26. Bochum 17 738
27. Mainz 17 692
28. Oldenburg (Oldenburg) 17 625
29. Mannheim 17 501
30. Augsburg 17 075
31. Dortmund 16 901
32. Lübeck 16 891
33. Kassel 16 399
34. Oberhausen 16 345
35. Chemnitz 16 057
36. Herne 15 988
37. Ludwigshafen (Rhein) 15 798
38. Duisburg 15 722
39. Hamm (Westfalen) 15 690
40. Gelsenkirchen 15 624
41. Dresden 15 592
42. Kiel 15 505
43. Berlin 15 342
44. Erfurt 14 850
45. Leipzig 14 648
46. Magdeburg 14 473
47. Rostock 14 465
48. Halle (Saale) 14 019

Der Wert beziffert das verfügbare Einkommen in Euro der privaten Haushalte je Einwohner im Jahr 2007 (aktuellste Zahlen). Die Liste berücksichtigt die 50 größten Städte Deutschlands, ausgenommen Hannover und Saarbrücken. Für diese Städte lagen keine Daten vor.

Quelle / Web: menshealth.de

hamburg040.com

Hamburg-Magazin und mehr... Bloggt zu den regionalen Themen Shopping, Genuss, Menschen, Business, Motor und Events.